A product ofCinnamon Sticks
Cinnamon sticks cinnamon in the market), Ceylon Cinnamon, also known as Cinnamomum zeylanicum does not contain “Coumarin.”
| Nutritional values | Per 100g |
|---|---|
| Protein | 0.00g |
| Total Carbohydrate | 80.00g |
| Total Fat | 0.00g |
| Saturated Fat | 0.00g |
| Total Cholesterol | 0.00g |
| Sugar | 0.00g |
| Sodium | 0.00g |
| Potassium | 0.40g |
| Calcium | 1.00g |
| Iron | 0.007g |
| Energy | 240kcal |
| Trans Fat | 0.00g |
| Dietary Fiber | 60.00g |
Recipes: Cinnamon Rolls, Cinnamon Buns, Cinnamon Bread, Cakes, Tea
Packing sizes: 65g, 500g, 1kg
| Product Packaging Size | Unit (Jar) Per Carton | Cartons Per Pallet | Units Per Pallet | Pallets Per 20ft Container | Units Per 20ft Container |
|---|---|---|---|---|---|
| 65g | 12 | 240 | 2880 | 10 | 28800 |
| 500g | 10 | 120 | 1200 | 10 | 1200 |
| 1Kg | 2 | 35 | 70 | 10 | 700 |
